4.7 (화)
업종 › 가구·생활용품
가구·생활용품
가구·매트리스·주방·생활용품
업종 지수
2026.10.30 · 2024.1.2 = 1,000
568.04+0.4%동일 가중 634.41 · 오른 종목 4 · 내린 종목 11
최고 922.7 25.12최저 561.7 26.10
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |
|---|---|---|---|
| 시가총액 가중 | -8.6% | -20.2% | -36.7% |
| 동일 가중 | -12.2% | -12.5% | -28.7% |
전망 읽기
집계 중 — 증권사 의견 집계·이익 추정치·수출 추세·다음 실적일을 숫자로만 정리합니다.
생산지수 (2026.09)
56.6 +1.8%
전년 같은 달 대비 · 통계청 KOSIS 광업제조업동향조사 · 가구 제조업 생산지수(원지수)
수출
해당 통계 없음
가격 지표
집계 중
소속 종목 매출 합계 (최근 4분기)
5.8조 −12.7%
주 업종 17곳 · 2026년 2분기까지 · DART 재무제표
밸류체인
사업보고서 주요 제품 가운데 매출 1위 제품의 구간 · 막대는 종목 수(위)·매출 합계(아래)
소속 종목
| 비교 | 종목 | 구간 | 시가총액 | 1개월 | 매출(사업보고서) | 이 업종 매출 비중 | 매출 증가율 | 영업이익률 | 체크 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한샘 | ④ 가구·생활용품 | 9,367억 | +1.9% | 1.7조 (2025) | 50.8% | −8.6% | 1.1% | ||
| 에이스침대 | ④ 가구·생활용품 | 3,493억 | −2.8% | 3,173억 (2025) | 100% | −2.7% | 17% | ||
| 퍼시스 | ④ 가구·생활용품 | 2,743억 | −1.0% | 3,582억 (2025) | 95.9% | −7.1% | 1.6% | ||
| 오로라 | ④ 가구·생활용품 | 1,394억 | −16.1% | 3,281억 (2025) | 94.6% | +19.0% | 13.6% | ||
| 지누스 | ④ 가구·생활용품 | 1,298억 | −14.2% | 9,132억 (2025) | 99.2% | −0.8% | 2.8% | ||
| 현대리바트 | ④ 가구·생활용품 | 1,054억 | −4.7% | 1.5조 (2025) | 53.9% | −17.3% | 1% | ||
| 한국가구 | ④ 가구·생활용품 | 770억 | −0.6% | 1,416억 (2025) | — | +10.0% | 12.4% | ||
| 와이즈플래닛컴퍼니 | ④ 가구·생활용품 | 678억 | −67.9% | — | — | — | — | ||
| 일월지엠엘 | ④ 가구·생활용품 | 386억 | −14.6% | 339억 (2025) | — | −25.5% | 6% | ||
| 시디즈 | ④ 가구·생활용품 | 346억 | −6.5% | 1,957억 (2025) | 97.5% | −6.1% | -3.4% | ||
| 리튬포어스 | ④ 가구·생활용품 | 254억 | −14.6% | 107억 (2025) | 98.5% | −29.7% | -42.1% | ||
| 스튜디오삼익 | ④ 가구·생활용품 | 227억 | −6.2% | 959억 (2025) | 100% | −11.1% | 2.9% | ||
| 에넥스 | ④ 가구·생활용품 | 205억 | +21.1% | 2,152억 (2025) | 98.2% | −18.5% | 0.3% | ||
| 듀오백 | ④ 가구·생활용품 | 194억 | 0.0% | 201억 (2025) | 100% | −13.0% | -15% | ||
| PN풍년 | ④ 가구·생활용품 | 190억 | −8.2% | 560억 (2025) | 95.2% | +2.0% | 2.8% | ||
| 전진바이오팜 | ④ 가구·생활용품 | 186억 | −2.6% | 137억 (2025) | 82.6% | −28.9% | -2.5% | ||
| 모나미 | ④ 가구·생활용품 | 172억 | −19.3% | 1,310억 (2025) | — | −1.5% | -4.5% | ||
| 코아스 | ④ 가구·생활용품 | 154억 | −33.9% | 622억 (2025) | 68.4% | −20.2% | -9.1% | ||
| 소노스퀘어 · 부 | ④ 가구·생활용품 | 209억 | −8.6% | 1,629억 (2025) | — | +22.0% | 0.9% |
시가총액·1개월 등락은 공공데이터포털 시세(전 영업일 종가), 매출 증가율·영업이익률은 최근 연간 재무(DART) 기준입니다. 체크 항목 = 풋노트가 거래소 규정·외감법·감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지 중 해당하는 공시 건수.
가구·생활용품 최근 공시 해설
주 업종 종목의 게시된 해설
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중
실적 달력
소속 종목의 실적 발표 예정일 — 준비 중