KCC건설 021320 · 코스닥
토목 건축공사, 분양공사
주 · 건설표준 분류 · 산업재 › 건설·건자재
주가 흐름
2026.10.21 종가
5,180원-1.71%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -11.6% | -1.3% | +5.4% | -31.8% |
| 건설 지수 | -17.5% | -7.9% | +21.2% |
밸류에이션
시가총액 1,109억
| KCC건설 | 건설 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 2.3배 | 8.4배 |
| 영업이익률 (2025) | 4.8% | 2.9% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | +0.3% | -4.5% |
| 부채비율 | 186.5% | 92.2% |
중앙값은 주 업종이 건설인 131곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 89곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(별도 포함) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.9조 | 1.8조 | 1.8조 | 4,500억 | 4,467억 | 3,559억 | 3,799억 |
| 영업이익 | 181억 | 646억 | 883억 | 307억 | 116억 | 204억 | 163억 |
| 영업이익률 | 1% | 3.5% | 4.8% | 6.8% | 2.6% | 5.7% | 4.3% |
| 순이익 | 104억 | 160억 | 454억 | 146억 | 79억 | 157억 | 90억 |
| 부채비율 | 178.1% | 190.8% | 186.5% | 184.4% | 186.5% | 163.4% | 153% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 국내도급공사 건 축 상업시설, 주거시설 등 | 76.57% · 1.4조 |
|---|---|
| 토 목 도로공사,지반조성 등 | 23.27% · 4,266억 |
| 분양공사 발코니 확장공사 등 | 0.16% · 29억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
KCC건설 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 54건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
단일판매공급계약 49감사보고서 3배당 2
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 공급계약 | 금액 4,489억 원 · 최근 매출 대비 24.49% · 계약 종료 2031.08.14 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,422억 원 · 최근 매출 대비 13.37% · 계약 종료 2027.12.31 | 원문 ↗ |
| 2026.10.12 | 공급계약 | 금액 2,149억 원 · 최근 매출 대비 11.72% · 계약 종료 2028.11.14 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 공급계약 | 금액 2,781억 원 · 최근 매출 대비 15.17% · 계약 종료 2030.09.30 | 원문 ↗ |
| 2026.09.29 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,539억 원 · 최근 매출 대비 8.4% · 계약 종료 2031.01.31 | 원문 ↗ |
| 2026.09.16 | 공급계약 · 정정 | 금액 561억 원 · 최근 매출 대비 9.13% · 계약 종료 2026.09.16 | 원문 ↗ |
| 2026.09.15 | 공급계약 · 정정 | 금액 3,650억 원 · 최근 매출 대비 22.22% · 계약 종료 2027.08.20 | 원문 ↗ |
| 2026.09.01 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,390억 원 · 최근 매출 대비 7.58% · 계약 종료 2029.09.01 | 원문 ↗ |
| 2026.08.11 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,085억 원 · 최근 매출 대비 5.68% · 계약 종료 2029.02.06 | 원문 ↗ |
| 2026.08.03 | 공급계약 · 정정 | 금액 2,388억 원 · 최근 매출 대비 13.03% · 계약 종료 2029.06.04 | 원문 ↗ |
| 2026.07.28 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,088억 원 · 최근 매출 대비 8.2% · 계약 종료 2026.07.31 | 원문 ↗ |
| 2026.07.02 | 공급계약 | 금액 4,224억 원 · 최근 매출 대비 23.04% · 계약 종료 2034.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.06.25 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,141억 원 · 최근 매출 대비 8.6% · 계약 종료 2026.07.31 | 원문 ↗ |
| 2026.06.12 | 공급계약 | 금액 2,073억 원 · 최근 매출 대비 11.31% · 계약 종료 2030.10.31 | 원문 ↗ |
| 2026.05.29 | 공급계약 | 금액 1,390억 원 · 최근 매출 대비 7.58% · 계약 종료 2029.07.31 | 원문 ↗ |
| 2026.05.13 | 공급계약 · 정정 | 금액 704억 원 · 최근 매출 대비 6.4% · 계약 종료 2027.10.17 | 원문 ↗ |
| 2026.05.13 | 공급계약 | 금액 1,539억 원 · 최근 매출 대비 8.4% · 계약 종료 2031.01.31 | 원문 ↗ |
| 2026.04.28 | 공급계약 | 금액 5,566억 원 · 최근 매출 대비 30.36% · 계약 종료 2033.12.30 | 원문 ↗ |
| 2026.04.14 | 공급계약 | 금액 2,388억 원 · 최근 매출 대비 13.03% · 계약 종료 2029.04.30 | 원문 ↗ |
| 2026.04.14 | 공급계약 · 정정 | 금액 3,212억 원 · 최근 매출 대비 16.82% · 계약 종료 2029.12.30 | 원문 ↗ |
| 2026.04.08 | 공급계약 | 금액 3,179억 원 · 최근 매출 대비 17.34% · 계약 종료 2033.01.30 | 원문 ↗ |
| 2026.04.02 | 공급계약 | 금액 3,057억 원 · 최근 매출 대비 16.67% · 계약 종료 2028.11.19 | 원문 ↗ |
| 2026.03.24 | 공급계약 | 금액 923억 원 · 최근 매출 대비 5.05% · 계약 종료 2031.02.05 | 원문 ↗ |
| 2026.03.23 | 공급계약 · 정정 | 금액 692억 원 · 최근 매출 대비 6.51% · 계약 종료 2027.12.31 | 원문 ↗ |
| 2026.03.11 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 454억 원 (전기 160억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.03.11 | 공급계약 · 정정 | 금액 9,279억 원 · 최근 매출 대비 49.02% · 계약 종료 2026.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.02.13 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,141억 원 · 최근 매출 대비 8.6% · 계약 종료 2026.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.02.12 | 공급계약 · 정정 | 금액 1,462억 원 · 최근 매출 대비 7.72% · 계약 종료 2031.10.01 | 원문 ↗ |
| 2026.02.12 | 현금배당 | 주당 배당금 200원 · 배당금 총액 39.9억 원 · 기준일 2025.12.31 | 원문 ↗ |
| 2025.08.14 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.05.28 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.12 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.24 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.03.20 | 감사보고서 · 정정 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.03.17 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.03.12 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.02.27 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
| 2025.02.11 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.01.23 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.01.20 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.01.03 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2024.12.24 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.23 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.20 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2024.12.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.18 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.18 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.18 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.18 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.10.31 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중