피씨엘 241820 · 코스닥
다중 체외진단 제품, 플랫폼서비스
주 · 바이오표준 분류 · 헬스케어 › 제약·바이오
주가 흐름
2026.10.21 종가
6,040원0%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 바이오 지수 | 0% | +2.4% | -21.4% |
밸류에이션
시가총액 168억
| 피씨엘 | 바이오 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 적자 | 14배 |
| 영업이익률 (2024) | -2175.4% | -1% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | -85.2% | +6.5% |
| 부채비율 | 203.2% | 49.7% |
중앙값은 주 업종이 바이오인 230곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 92곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 24.4Q | 25.1Q | 25.2Q | 25.3Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84억 | 12억 | 1억 | 20억 | 17억 | 12억 |
| 영업이익 | −161억 | −271억 | −173억 | 1억 | −41억 | 1억 |
| 영업이익률 | -191.4% | -2175.4% | -27417.4% | 2.9% | -247.5% | 10.6% |
| 순이익 | −203억 | −528억 | −432억 | −1억 | −45억 | 2억 |
| 부채비율 | 65.4% | 203.2% | 203.2% | 158.1% | 515.6% | 529.4% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표
사업보고서 매출 구성을 아직 읽지 않았습니다.
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
피씨엘 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 133건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
단일판매공급계약 127소송 4감자 1감사보고서 1
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.10.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.11 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.11 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.11 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.11 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.28 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.28 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.21 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.21 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.21 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.21 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.18 | 소송 | 소송등의판결ㆍ결정 (계약상 수수료 대금 지급청구-소취하) | 원문 ↗ |
| 2025.08.18 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.18 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.04 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.04 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.04 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.04 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.04 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.07.11 | 감자 | 주요사항보고서(감자결정) | 원문 ↗ |
| 2025.05.27 | 소송 | 소송등의판결ㆍ결정 (회계장부 등 열람 및 등사 가처분) | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중