HD현대마린솔루션 443060 · 유가증권
AM(After Market) 솔루션, 친환경 Retrofit, 디지털 제어
주 · 건설표준 분류 · 산업재 › 건설·건자재
주가 흐름
2026.10.21 종가
208,500원+2.71%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -10.7% | +4% | -13.8% | -25.7% |
| 건설 지수 | -17.5% | -7.9% | +21.2% |
밸류에이션
시가총액 9.3조
| 이 종목 | 건설 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 28배 | 8.4배 |
| 영업이익률 (2025) | 17.7% | 2.9% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | +13.6% | -4.5% |
| 부채비율 | 54.3% | 92.2% |
중앙값은 주 업종이 건설인 131곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 89곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.7조 | 2.0조 | 5,132억 | 5,162억 | 5,746억 | 5,804억 |
| 영업이익 | 2,717억 | 3,501억 | 936억 | 905억 | 934억 | 976억 |
| 영업이익률 | 15.6% | 17.7% | 18.2% | 17.5% | 16.3% | 16.8% |
| 순이익 | 2,279억 | 2,696억 | 798억 | 735억 | 981억 | 830억 |
| 부채비율 | 49% | 54.3% | 50.3% | 54.3% | 65.1% | 56% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 선박After Service AM솔루션 - 선박부품/서비스: 메인엔진, 보조엔진, 전장품, 엔진 보조기기, … | 47% · 9,351억 |
|---|---|
| 벙커링 - 유류 공급: HD현대 그룹 신조 선박 출항유 공급 등 | 39% · 7,834억 |
| 친환경솔루션 - FSRU(Floating Storage Re-gasification Unit): 부유식 재기… | 9% · 1,723억 |
| 디지털솔루션 - 선박통합제어시스템: LNG, LPG, MeOH DF 선박 내 기관류 뿐만 아니라, 전력 및 … | 5% · 919억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
HD현대마린솔루션 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 7건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
배당 5감사보고서 2
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 현금배당 | 주당 배당금 900원 · 시가배당률 0.45% · 배당금 총액 404억 원 | 원문 ↗ |
| 2026.04.24 | 현금배당 | 주당 배당금 900원 · 시가배당률 0.42% · 배당금 총액 404억 원 | 원문 ↗ |
| 2026.03.12 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 2,696억 원 (전기 2,279억 원) | 원문 ↗ |
| 2025.07.24 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
| 2025.04.24 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
| 2025.03.14 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.02.03 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중