6.10 (수)
업종 › 여행·레저
여행·레저
카지노·호텔·리조트·여행사
업종 지수
2026.10.30 · 2024.1.2 = 1,000
775.25-0.1%동일 가중 778.56 · 오른 종목 3 · 내린 종목 11
최고 1,349 26.02최저 775.3 26.10
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |
|---|---|---|---|
| 시가총액 가중 | -5% | -4.8% | -32% |
| 동일 가중 | -6.2% | -1.2% | -27.4% |
전망 읽기
집계 중 — 증권사 의견 집계·이익 추정치·수출 추세·다음 실적일을 숫자로만 정리합니다.
생산지수
해당 통계 없음
수출
해당 통계 없음
가격 지표
집계 중
소속 종목 매출 합계 (최근 4분기)
6.2조 +2.9%
주 업종 15곳 · 2026년 2분기까지 · DART 재무제표
밸류체인
사업보고서 주요 제품 가운데 매출 1위 제품의 구간 · 막대는 종목 수(위)·매출 합계(아래)
소속 종목
| 비교 | 종목 | 구간 | 시가총액 | 1개월 | 매출(사업보고서) | 이 업종 매출 비중 | 매출 증가율 | 영업이익률 | 체크 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원랜드 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 3.0조 | −3.1% | 1.5조 (2025) | 86.9% | +3.5% | 15.9% | ||
| 파라다이스 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 8,763억 | +1.4% | 1.1조 (2025) | 98.4% | +7.3% | 13.6% | ||
| 롯데관광개발 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 8,004억 | −13.1% | 6,534억 (2025) | 99.1% | +38.6% | 21.9% | ||
| 서부T&D | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 7,193억 | +5.7% | 2,483억 (2025) | — | +32.5% | 28.3% | ||
| GKL | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 4,948억 | −8.9% | 4,229억 (2025) | 100% | +6.7% | 12.4% | ||
| 하나투어 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 4,260억 | −8.5% | 5,869억 (2025) | 96.6% | −4.8% | 9.8% | ||
| 아난티 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 3,965억 | −15.6% | 2,581억 (2025) | 77.5% | −9.5% | 3.2% | ||
| 골프존 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 2,102억 | −6.2% | 4,833억 (2025) | — | −22.1% | 14.1% | ||
| 베뉴지 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 1,759억 | −18.9% | 482억 (2025) | 100% | −31.2% | 31.2% | ||
| 모두투어 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 1,644억 | +6.0% | 2,104억 (2025) | 100% | −16.4% | 3.5% | ||
| 모나용평 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 913억 | −6.6% | 2,501억 (2025) | 100% | −6.6% | 9.3% | ||
| 남화산업 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 583억 | −10.0% | 168억 (2025) | 99.2% | −19.0% | 24.4% | ||
| 삼천리자전거 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 546억 | +13.6% | 1,756억 (2025) | 52.5% | +8.9% | 7.1% | ||
| 참좋은여행 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 517억 | −13.2% | 921억 (2025) | 100% | — | — | ||
| 노랑풍선 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 442억 | −14.6% | 1,197억 (2025) | 90.2% | −9.3% | 1.9% | ||
| 티와이홀딩스 · 부 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 835억 | −8.4% | 792억 (2025) | 49% | −0.2% | -43.6% | ||
| 이녹스 · 부 | ④ 카지노·숙박·여행 알선 | 613억 | −20.0% | 591억 (2025) | — | +5.2% | 11% |
시가총액·1개월 등락은 공공데이터포털 시세(전 영업일 종가), 매출 증가율·영업이익률은 최근 연간 재무(DART) 기준입니다. 체크 항목 = 풋노트가 거래소 규정·외감법·감사기준에 근거가 있는 사항 가운데 고른 6가지 중 해당하는 공시 건수.
여행·레저 최근 공시 해설
주 업종 종목의 게시된 해설
5.6 (수)
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중
실적 달력
소속 종목의 실적 발표 예정일 — 준비 중