사조산업 007160 · 유가증권
원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매
주 · 식품표준 분류 · 소비재 › 식음료
주가 흐름
2026.10.21 종가
44,200원-0.34%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -9.4% | -2.6% | -4.9% | -38.8% |
| 식품 지수 | +3.8% | +5.5% | +4% |
밸류에이션
시가총액 2,210억
| 사조산업 | 식품 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 적자 | 8.4배 |
| 영업이익률 (2025) | 4.7% | 4.2% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | +11.2% | +1.5% |
| 부채비율 | 97% | 83.3% |
중앙값은 주 업종이 식품인 98곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 65곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,322억 | 6,352억 | 7,062억 | 1,855억 | 1,893억 | 1,433억 | 1,867억 |
| 영업이익 | −239억 | −94억 | 332억 | 119억 | −58억 | 47억 | 164억 |
| 영업이익률 | -3.8% | -1.5% | 4.7% | 6.4% | -3.1% | 3.3% | 8.8% |
| 순이익 | 93억 | 153억 | −428억 | 185억 | −966억 | −40억 | −441억 |
| 부채비율 | 80.7% | 83.4% | 97% | 88% | 97% | 104.5% | 111.5% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 원 양 원양어업 참치, 대구 등 | 33.09% · 2,810억 |
|---|---|
| 식 품 식품제조 수산물캔 | 17.49% · 1,485억 |
| 장류 | 7.68% · 652억 |
| 수산물 가공 | 16.78% · 1,424억 |
| 김, 기타 류 | 5.5% · 467억 |
| 육가공 도축, 지육 등 | 7.3% · 620억 |
| 축 산 축산 생돈 등 | 6.74% · 572억 |
| 레 저 골프장 입장 수입 등 | 2.75% · 233억 |
| 기 타 용역, 임대 등 용역, 임대수입 등 | 2.68% · 228억 |
| 단순합계 | 100% · 8,491억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
사조산업 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 5건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
자기주식 2감사보고서 2배당 1
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 −428억 원 (전기 153억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.03.05 | 현금배당 | 주당 배당금 200원 · 시가배당률 0.3% · 배당금 총액 10억 원 | 원문 ↗ |
| 2025.05.28 | 자기주식처분 · 정정 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 원문 ↗ |
| 2025.05.27 | 자기주식처분 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 원문 ↗ |
| 2025.03.12 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중