종목 › 우진아이엔에스
우진아이엔에스 010400 · 유가증권
반도체/디스플레이 코팅덕트
표준 분류 · 산업재 › 건설·건자재KRX 업종 · 건물설비 설치 공사업
주가 흐름
2026.10.21 종가
3,730원-2.48%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -8.8% | -20.6% | +21.9% | -30.3% |
밸류에이션
시가총액 284억
| 우진아이엔에스 | |
|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 6.7배 |
| 영업이익률 (2025) | 3% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | +19.5% |
| 부채비율 | 31.6% |
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,002억 | 1,376억 | 1,645억 | 511억 | 419억 | 481억 | 605억 |
| 영업이익 | −33억 | −179억 | 50억 | 60억 | −10억 | −21억 | −19억 |
| 영업이익률 | -3.3% | -13% | 3% | 11.8% | -2.4% | -4.5% | -3.1% |
| 순이익 | 19억 | −222억 | 76억 | 70억 | −13억 | −22억 | 7억 |
| 부채비율 | 18.7% | 25.8% | 31.6% | 33% | 31.6% | 35.1% | 47.9% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 하이테크 수출 | 0.06% · 1억 |
|---|---|
| 내수 | 15.88% · 261억 |
| 일반설비 내수 | 84.06% · 1,382억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
우진아이엔에스 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 66건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
단일판매공급계약 56자기주식 4배당 2소송 2감사보고서 2
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 공급계약 | 금액 144억 원 · 최근 매출 대비 8.74% · 계약 종료 2029.11.30 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 공급계약 · 정정 | 금액 53.9억 원 · 최근 매출 대비 3.92% · 계약 종료 2026.10.30 | 원문 ↗ |
| 2026.10.01 | 공급계약 · 정정 | 금액 103억 원 · 최근 매출 대비 10.31% · 계약 종료 2026.11.30 | 원문 ↗ |
| 2026.09.21 | 공급계약 · 정정 | 금액 163억 원 · 최근 매출 대비 9.89% · 계약 종료 2027.05.31 | 원문 ↗ |
| 2026.08.27 | 공급계약 · 정정 | 금액 451억 원 · 최근 매출 대비 45.07% · 계약 종료 2027.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.08.21 | 공급계약 · 정정 | 금액 160억 원 · 최근 매출 대비 11.64% · 계약 종료 2027.03.31 | 원문 ↗ |
| 2026.08.14 | 공급계약 | 금액 220억 원 · 최근 매출 대비 13.38% · 계약 종료 2029.05.10 | 원문 ↗ |
| 2026.08.03 | 공급계약 | 금액 122억 원 · 최근 매출 대비 7.42% · 계약 종료 2027.08.01 | 원문 ↗ |
| 2026.07.24 | 소송 | 단계 판결 · 판결·결정일 2026.07.21 | 원문 ↗ |
| 2026.07.24 | 공급계약 | 금액 103억 원 · 최근 매출 대비 6.26% · 계약 종료 2029.05.24 | 원문 ↗ |
| 2026.07.23 | 공급계약 · 정정 | 금액 81.5억 원 · 최근 매출 대비 9.11% · 계약 종료 2026.08.15 | 원문 ↗ |
| 2026.07.02 | 공급계약 · 정정 | 금액 75.6억 원 · 최근 매출 대비 8.45% · 계약 종료 2026.08.15 | 원문 ↗ |
| 2026.07.01 | 자기주식처분 · 정정 | 금액 5억 원 · 주식 수 121,951주 · 기간 종료 2026.07.03 | 원문 ↗ |
| 2026.06.29 | 소송 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | 원문 ↗ |
| 2026.06.25 | 공급계약 | 금액 88.2억 원 · 최근 매출 대비 5.36% · 계약 종료 2027.12.31 | 원문 ↗ |
| 2026.06.22 | 공급계약 | 금액 153억 원 · 최근 매출 대비 9.27% · 계약 종료 2027.12.31 | 원문 ↗ |
| 2026.06.11 | 자기주식처분 · 정정 | 금액 5억 원 · 주식 수 121,951주 · 기간 종료 2026.07.03 | 원문 ↗ |
| 2026.06.01 | 공급계약 · 정정 | 금액 84.4억 원 · 최근 매출 대비 8.42% · 계약 종료 2026.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.05.26 | 공급계약 | 금액 119억 원 · 최근 매출 대비 7.22% · 계약 종료 2027.05.31 | 원문 ↗ |
| 2026.05.22 | 공급계약 · 정정 | 금액 50.4억 원 · 최근 매출 대비 3.66% · 계약 종료 2026.08.30 | 원문 ↗ |
| 2026.04.29 | 자기주식처분 | 금액 5억 원 · 주식 수 121,951주 · 기간 종료 2026.06.17 | 원문 ↗ |
| 2026.04.28 | 공급계약 | 금액 256억 원 · 최근 매출 대비 15.55% · 계약 종료 2030.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.04.10 | 공급계약 | 금액 249억 원 · 최근 매출 대비 15.11% · 계약 종료 2028.02.28 | 원문 ↗ |
| 2026.03.24 | 공급계약 · 정정 | 금액 75.6억 원 · 최근 매출 대비 8.45% · 계약 종료 2026.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.03.23 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 75.9억 원 (전기 −222억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.03.10 | 현금배당 · 정정 | 주당 배당금 150원 · 시가배당률 3.68% · 배당금 총액 10.2억 원 | 원문 ↗ |
| 2026.02.23 | 현금배당 | 주당 배당금 150원 · 배당금 총액 10.1억 원 · 기준일 2026.03.17 | 원문 ↗ |
| 2026.02.23 | 자기주식처분 | 금액 3.5억 원 · 주식 수 90,000주 · 기간 종료 2026.03.10 | 원문 ↗ |
| 2026.02.13 | 공급계약 | 금액 111억 원 · 최근 매출 대비 8.1% · 계약 종료 2027.12.31 | 원문 ↗ |
| 2026.02.10 | 공급계약 · 정정 | 금액 198억 원 · 최근 매출 대비 23.55% · 계약 종료 2026.02.28 | 원문 ↗ |
| 2025.09.30 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.27 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.07.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.07.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.07.28 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.07.21 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.06.30 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.06.20 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.30 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.27 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.23 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.23 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.05.21 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.04.28 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.04.24 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.04.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.27 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.21 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.03.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.19 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.14 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.04 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.02.25 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.02.24 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.02.17 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.01.07 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.01.06 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중