화승코퍼레이션 013520 · 유가증권
산업용 고무제품(호스시트,벨트,펜더 등) 제조, 판매
주 · 전기차 · ② 전장 부품·모터 · 71.6%표준 분류 · 산업재 › 자동차·부품
주가 흐름
2026.10.22 종가
2,375원-5%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -2.9% | -7.8% | -0.4% | -31.7% |
| 전기차 지수 | -11.2% | -27.9% | +2.9% |
밸류에이션
시가총액 1,189억
| 화승코퍼레이션 | 전기차 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 1.1배 | 4.6배 |
| 영업이익률 (2025) | 5.1% | 3.3% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | — | +5.3% |
| 부채비율 | 194.4% | 130% |
중앙값은 주 업종이 전기차인 114곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 86곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | — | 1.6조 | 4,215억 | 4,491억 |
| 영업이익 | 782억 | 887억 | 831억 | 256억 | 219억 |
| 영업이익률 | — | — | 5.1% | 6.1% | 4.9% |
| 순이익 | 332억 | 599억 | 1,031억 | 248억 | 154억 |
| 부채비율 | 326.8% | 255.9% | 194.4% | 186.4% | 191.3% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| Auto PartsBusiness 제품/상품 · Sealing Products/ Fluid Products … | 71.6% · 1.2조 |
|---|---|
| MaterialBusiness 제품/상품 · CMB / TPE · XENOMER,THERMOPRENE · 송… | 13.4% · 2,192억 |
| GeneralTradeBusiness 상품 · 원부자재/ 철강식육 등 · 환영철강공업금호폴리켐 등 · 발주받… | 10.5% · 1,722억 |
| ProductBusiness 산업용 제품 · 벨트/ 호스 / 시트/ 특수물(펜더) 등 · EXWILL HS … | 3.1% · 500억 |
| 방산 제품/상품 · 연료탱크/음향스텔스 등 방산부품 · HS CORP · 한화오션,LIG넥스원 등 · 경쟁입… | 1.4% · 221억 |
| EF 상품 · 전력케이블 보호관ESS 탄성체 등 · HS CORP · 텍슨 등 · 발주받은 후 직납 | 0.1% · 20억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
화승코퍼레이션 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 5건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
배당 2감사보고서 2자기주식 1
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 1,031억 원 (전기 599억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.03.16 | 현금배당 | 주당 배당금 75원 · 시가배당률 3.4% · 배당금 총액 35.2억 원 | 원문 ↗ |
| 2025.03.21 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.03.14 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
| 2025.02.07 | 자기주식처분 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중