램테크놀러지 171010 · 코스닥
반도체 식각액, 박리액, 세정액 등
주 · 반도체 · ② 공정 소재·부품 · 86.1%KRX 업종 · 기초 화학물질 제조업
주가 흐름
집계 중 — 1개월·3개월·1년·고점 대비, 업종 지수 대비를 시세 수집 뒤 매일 계산합니다.
밸류에이션
집계 중 — 시가총액·PER은 시세 수집 뒤 계산합니다.
최근 연간 부채비율 — ()
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
재무 자료가 아직 없습니다.
업종 중앙값 비교와 증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 식각액 제품매출 · - 반도체, 디스플레이 및 기타 Chip 제조 공정 회로패턴을 형성해 주기 위해 필요없는… | 48.6% · 174억 |
|---|---|
| 박리액 제품매출 · - 반도체 또는 기타 칩 제조 공정 중 식각 공정 후 남아 있는 감광제 및 고분자 폴리머… | 6.43% · 23억 |
| HYCL품 제품매출 · - 중국 SK HYCL로 수출되는 품목으로 반도체 공정용 질화막 식각액 및 증착액으로… | 18.57% · 66억 |
| 불산계 제품 제품매출 · - 반도체 제조 공정 중 회로 패턴을 형성해 주기 위해 필요없는 산화막질 부분을 선… | 12.2% · 44억 |
| 세정액 제품매출 · - AMOLED 제조 공정 중 메탈 마스크의 증착재료 세정에 사용되는 화학 물질 - Ch… | 3.6% · 13억 |
| 용해액 제품매출 · - Photoresist & DFR Film 등 반도체 및 디스플레이 감광제를 제거하는 … | 3.93% · 14억 |
| 증착액 제품매출 · - 반도체 웨이퍼 표면위에 산화막 증착 공정시 실리콘(Si) Source로 사용되는 화학… | 0.27% · 1억 |
| 2nd-Battery · - 2차전지 제조 공정중 양음극 활물질 결합력을 높여주기 위한 접착제등 | 1% · 4억 |
| 상품 및 용역매출 | 5.41% · 19억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
| 감사인 (2025) | 신우회계법인 · 자유선임 |
|---|---|
| 감사보수·시간 | 85백만원 · 826시간 |
| 내부회계 | — |
| 감사의견 2025 | 적정의견 |
| 감사의견 2024 | 적정의견 |
| 감사의견 2023 | 적정의견 · 삼덕회계법인 |
핵심감사사항 (2025)
- 제품매출의
- 발생사실
램테크놀러지 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중