업종 › 의류·패션
의류·패션
의류 브랜드·OEM·신발·잡화
상장 51곳
업종 지수
집계 중 — 소속 종목 시가총액 가중·동일 가중 지수(2024.1.2 = 1,000)를 시세 수집 뒤 매일 계산합니다.
전망 읽기
집계 중 — 증권사 의견 집계·이익 추정치·수출 추세·다음 실적일을 숫자로만 정리합니다.
생산지수 (2026.08)
77.8 -2.8%
전년 같은 달 대비 · 통계청 KOSIS 광업제조업동향조사 · 의복·의복 액세서리 및 모피제품 제조업 생산지수(원지수)
수출
집계 중
가격 지표
집계 중
소속 종목 매출 합계 (최근 4분기)
24.5조 +2.6%
주 업종 51곳 · 2026년 2분기까지 · DART 재무제표
밸류체인
사업보고서 주요 제품 가운데 매출 1위 제품의 구간 · 막대는 종목 수(위)·매출 합계(아래)
이 업종의 밸류체인 구간 배정은 준비 중입니다. 지금은 대표 종목만 담았습니다.
소속 종목
| 비교 | 종목 | 구간 | 시가총액 | 1개월 | 매출(사업보고서) | 이 업종 매출 비중 | 매출 증가율 | 영업이익률 | 규정 해당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYC | — | — | — | — | — | -1.2% | 16.3% | ||
| F&F | — | — | — | — | — | +2% | 24.2% | ||
| LF | — | — | — | — | — | -3.8% | 8.9% | ||
| SYTS | — | — | — | — | — | -8.7% | 10.6% | ||
| TP | — | — | — | — | — | -3.3% | 6% | ||
| 그리티 | — | — | — | — | — | +3.6% | 3.9% | ||
| 기도산업 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 나인앤컴퍼니 | — | — | — | — | — | -9.7% | 15.1% | ||
| 노브랜드 | — | — | — | — | — | +10.2% | 2.2% | ||
| 뉴키즈온 | — | — | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 대현 | — | — | — | — | — | -7.2% | 2.9% | ||
| 더네이쳐홀딩스 | — | — | — | — | — | -7.6% | 1.5% | ||
| 동인기연 | — | — | — | — | — | +7.7% | 9.3% | ||
| 로젠 | — | — | — | — | — | -1.9% | 2.9% | ||
| 메타랩스 | — | — | — | — | — | +112% | -8.9% | ||
| 모다이노칩 | — | — | — | — | — | -7.9% | 7.8% | ||
| 배럴 | — | — | — | — | — | -8.2% | 11.2% | ||
| 블랙야크아이앤씨 | — | — | — | — | — | +51.9% | 16.2% | ||
| 비비안 | — | — | — | — | — | -5.4% | -2.2% | ||
| 신세계인터내셔날 | — | — | — | — | — | -15.2% | -1% | ||
| 신영와코루 | — | — | — | — | — | -5.9% | 0.7% | ||
| 신원 | — | — | — | — | — | +16.3% | 1.7% | ||
| 씨싸이트 | — | — | — | — | — | -2.4% | 0.1% | ||
| 에스제이그룹 | — | — | — | — | — | -10.1% | -9.7% | ||
| 에스티오 | — | — | — | — | — | +1.8% | -2% | ||
| 에이유브랜즈 | — | — | — | — | — | +34.5% | 16.8% | ||
| 윙스풋 | — | — | — | — | — | -9.8% | -6.7% | ||
| 이월드 | — | — | — | — | — | -18.2% | -3.6% | ||
| 인디에프 | — | — | — | — | — | -8.8% | 1.1% | ||
| 제이에스코퍼레이션 | — | — | — | — | — | +15.3% | 10.9% | ||
| 제이에스티나 | — | — | — | — | — | -2.9% | 1% | ||
| 조광피혁 | — | — | — | — | — | +8.5% | 9% | ||
| 좋은사람들 | — | — | — | — | — | -19.5% | -8.4% | ||
| 지엔코 | — | — | — | — | — | -8.5% | -0.4% | ||
| 코데즈컴바인 | — | — | — | — | — | +0.3% | 6.1% | ||
| 크리스에프앤씨 | — | — | — | — | — | -5.8% | -1.5% | ||
| 토박스코리아 | — | — | — | — | — | -11.1% | 0% | ||
| 티비에이치글로벌 | — | — | — | — | — | +2.2% | 1.7% | ||
| 패션플랫폼 | — | — | — | — | — | +1.6% | 7.9% | ||
| 포니링크 | — | — | — | — | — | -26.8% | -47% | ||
| 폰드그룹 | — | — | — | — | — | +31.7% | 11.8% | ||
| 피스피스스튜디오 | — | — | — | — | — | — | 14.2% | ||
| 한섬 | — | — | — | — | — | +0.4% | 3.5% | ||
| 한세실업 | — | — | — | — | — | +8% | 4.3% | ||
| 한세엠케이 | — | — | — | — | — | -2.9% | -4.9% | ||
| 한세예스24홀딩스 | — | — | — | — | — | +20.5% | 1.9% | ||
| 형지I&C | — | — | — | — | — | -10.5% | -13.9% | ||
| 형지글로벌 | — | — | — | — | — | -5.3% | -21.5% | ||
| 형지엘리트 | — | — | — | — | — | +6.7% | 4.7% | ||
| 호전실업 | — | — | — | — | — | +12.3% | 4.8% | ||
| 화승엔터프라이즈 | — | — | — | — | — | -2.8% | 2.3% |
시가총액·1개월 등락은 공공데이터포털 시세(전 영업일 종가), 매출 증가율·영업이익률은 최근 연간 재무(DART) 기준입니다. 규정 해당 = 거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시 건수.
의류·패션 최근 공시 해설
주 업종 종목의 게시된 해설
아직 게시된 해설이 없습니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중
실적 달력
소속 종목의 실적 발표 예정일 — 준비 중