폴라리스AI의 최대주주가 (주)폴라리스우노에서 (주)폴라리스세원으로 바뀌는 장외 주식양수도 계약이 10월 21일 체결됐다. 431,437주를 주당 11,181원, 총 약 48.2억 원에 넘기며 변경 후 지분율은 17.86%다. 매매대금 지급일과 변경 예정일은 모두 12월 11일이고 보호예수는 없다. 회사는 이 계약에 따른 경영권 변동은 없다고 적었고, 양수인은 (주)폴라리스세원 한 곳이다.
소프트웨어·IT서비스
기업용 소프트웨어·SI·보안·클라우드
업종 지수
전망 읽기
밸류체인
사업보고서 주요 제품 가운데 매출 1위 제품의 구간 · 막대는 종목 수(위)·매출 합계(아래)
소속 종목
| 비교 | 종목 | 구간 | 시가총액 | 1개월 | 매출(사업보고서) | 이 업종 매출 비중 | 매출 증가율 | 영업이익률 | 규정 해당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | — | — | — | — | — | +9.5% | 6.5% | ||
| E8 | — | — | — | — | — | -27.6% | -679.3% | ||
| FSN | — | — | — | — | — | +2.5% | 11.2% | ||
| GC메디아이 | — | — | — | — | — | +3.7% | 3.8% | ||
| KG이니시스 | — | — | — | — | — | +0.3% | 7.3% | ||
| KG파이낸셜 | — | — | — | — | — | -12.2% | 14.2% | ||
| KTcs | — | — | — | — | — | -7% | 2.9% | ||
| KTis | — | — | — | — | — | -2.5% | 4.2% | ||
| LG씨엔에스 | — | — | — | — | — | +2.5% | 9% | ||
| LS티라유텍 | — | — | — | — | — | +2.6% | -7.3% | ||
| MDS테크 | — | — | — | — | — | +13.4% | 3.1% | ||
| NHN | — | — | — | — | — | +2.4% | 5.3% | ||
| NHN벅스 | — | — | — | — | — | -13.8% | -1.6% | ||
| NICE평가정보 | — | — | — | — | — | +12.5% | 17.3% | ||
| SGA솔루션즈 | — | — | — | — | — | +43.6% | 24.1% | ||
| SKAI | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SM Life Design | — | — | — | — | — | +19.1% | 8.6% | ||
| SOOP | — | — | — | — | — | +12.9% | 26.8% | ||
| THE E&M | — | — | — | — | — | -44.4% | -69.5% | ||
| 가비아 | — | — | — | — | — | +18.9% | 12.1% | ||
| 갤럭시아머니트리 | — | — | — | — | — | +0.7% | 14.2% | ||
| 고스트스튜디오 | — | — | — | — | — | +25.9% | 13.6% | ||
| 골프존 | — | — | — | — | — | -22.1% | 14.1% | ||
| 나무AX | — | — | — | — | — | +11.9% | 2.2% | ||
| 네오리진 | — | — | — | — | — | -11.6% | -14.9% | ||
| 네오사피엔스 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 네오위즈 | — | — | — | — | — | +18% | 13.9% | ||
| 네오위즈홀딩스 | — | — | — | — | — | +18.7% | 12.6% | ||
| 네이블 | — | — | — | — | — | +11.6% | 13.6% | ||
| 넥슨게임즈 | — | — | — | — | — | -30% | -33.6% | ||
| 넥써쓰 | — | — | — | — | — | +386.3% | 3.8% | ||
| 넵튠 | — | — | — | — | — | +0.8% | 2% | ||
| 노타 | — | — | — | — | — | — | -116.6% | ||
| 누리플렉스 | — | — | — | — | — | -21.5% | -6% | ||
| 뉴로핏 | — | — | — | — | — | — | -632.8% | ||
| 뉴엔AI | — | — | — | — | — | — | -5.9% | ||
| 니어스랩 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 다날 | — | — | — | — | — | -13.6% | 1% | ||
| 다산디엠씨 | — | — | — | — | — | +914.2% | 2.4% | ||
| 대신정보통신 | — | — | — | — | — | +27.9% | 6.2% | ||
| 더블유게임즈 | — | — | — | — | — | +13.6% | 32.2% | ||
| 데브시스터즈 | — | — | — | — | — | — | 2.1% | ||
| 드래곤플라이 | — | — | — | — | — | -38% | -12.2% | ||
| 드림시큐리티 | — | — | — | — | — | +18.6% | 7.1% | ||
| 디어유 | — | — | — | — | — | +12% | 37.4% | ||
| 디지캡 | — | — | — | — | — | +108.1% | -3.8% | ||
| 라온시큐어 | — | — | — | — | — | +2% | 4.4% | ||
| 라온피플 | — | — | — | — | — | +1.6% | -7.2% | ||
| 레몬헬스케어 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 로지시스 | — | — | — | — | — | +13.3% | 5.9% | ||
| 롯데이노베이트 | — | — | — | — | — | -0.9% | 2.7% | ||
| 리파인 | — | — | — | — | — | — | 30.8% | ||
| 링네트 | — | — | — | — | — | +11.7% | 7.8% | ||
| 마음AI | — | — | — | — | — | +25.9% | -65.1% | ||
| 마키나락스 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 멤레이비티 | — | — | — | — | — | -31.1% | -3.1% | ||
| 모니터랩 | — | — | — | — | — | +28.6% | 4.9% | ||
| 모바일어플라이언스 | — | — | — | — | — | -13.7% | -2.6% | ||
| 모비릭스 | — | — | — | — | — | -29.1% | -22.5% | ||
| 모비스 | — | — | — | — | — | +1.4% | -57.6% | ||
| 모아데이타 | — | — | — | — | — | -32.6% | -25.6% | ||
| 미디어젠 | — | — | — | — | — | +89.6% | -9.8% | ||
| 미래아이앤지 | — | — | — | — | — | +20.7% | 26.9% | ||
| 미스터블루 | — | — | — | — | — | -4.1% | -3.6% | ||
| 미투온 | — | — | — | — | — | +28.2% | 10.4% | ||
| 미트박스 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 바이브컴퍼니 | — | — | — | — | — | -27.8% | -19.8% | ||
| 밸로프 | — | — | — | — | — | +6.3% | 7.6% | ||
| 뱅크웨어글로벌 | — | — | — | — | — | +26.4% | -6.9% | ||
| 버넥트 | — | — | — | — | — | -32.7% | -274.2% | ||
| 벨로크 | — | — | — | — | — | +14.6% | 2.5% | ||
| 뷰노 | — | — | — | — | — | +34.7% | -14.2% | ||
| 브레인즈컴퍼니 | — | — | — | — | — | -5.6% | 8.4% | ||
| 브리지텍 | — | — | — | — | — | +14% | 0.6% | ||
| 비아이매트릭스 | — | — | — | — | — | +1.9% | 2.8% | ||
| 비큐AI | — | — | — | — | — | -1.7% | -6.3% | ||
| 비투엔 | — | — | — | — | — | -41.7% | -46.1% | ||
| 비트맥스 | — | — | — | — | — | -26.8% | -39.9% | ||
| 비트컴퓨터 | — | — | — | — | — | -2.9% | 16.3% | ||
| 비트플래닛 | — | — | — | — | — | -31.3% | -18.2% | ||
| 빅웨이브로보틱스 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 사이냅소프트 | — | — | — | — | — | +1.7% | 34.7% | ||
| 산돌 | — | — | — | — | — | +26.8% | 22.3% | ||
| 삼성에스디에스 | — | — | — | — | — | +0.7% | 6.9% | ||
| 상상인 | — | — | — | — | — | -51.9% | -11.5% | ||
| 샌즈랩 | — | — | — | — | — | +40% | -15.2% | ||
| 서울평가정보 | — | — | — | — | — | +8.3% | 16.4% | ||
| 세중 | — | — | — | — | — | -4.5% | -2.9% | ||
| 셀바스AI | — | — | — | — | — | +2.1% | 1.3% | ||
| 소프트센 | — | — | — | — | — | -8.5% | -0.4% | ||
| 소프트캠프 | — | — | — | — | — | +52.3% | 11.6% | ||
| 솔트룩스 | — | — | — | — | — | -9.4% | -19.3% | ||
| 솔트웨어 | — | — | — | — | — | +10% | 0.9% | ||
| 수산아이앤티 | — | — | — | — | — | +15.1% | 16.6% | ||
| 슈어소프트테크 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 스코넥 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 스트라드비젼 | — | — | — | — | — | +56.9% | -323.6% | ||
| 스피어 | — | — | — | — | — | +3639.2% | 9.5% | ||
| 시선AI | — | — | — | — | — | -3.3% | -80.7% | ||
| 시큐레터 | — | — | — | — | — | -17.2% | -366.9% | ||
| 시큐브 | — | — | — | — | — | +11.3% | 32.1% | ||
| 신세계I&C | — | — | — | — | — | +9.8% | 7.1% | ||
| 심플랫폼 | — | — | — | — | — | +44% | -25.6% | ||
| 싸이버원 | — | — | — | — | — | -29.5% | 1.2% | ||
| 썸에이지 | — | — | — | — | — | -56.9% | -130.9% | ||
| 씨이랩 | — | — | — | — | — | +13% | -31.4% | ||
| 아시아나IDT | — | — | — | — | — | 0% | 6.2% | ||
| 아우토크립트 | — | — | — | — | — | — | -53.1% | ||
| 아이스크림미디어 | — | — | — | — | — | +28.7% | 31.5% | ||
| 아이지넷 | — | — | — | — | — | +67.2% | 8.5% | ||
| 아이퀘스트 | — | — | — | — | — | +7.2% | 9.8% | ||
| 아이크래프트 | — | — | — | — | — | +105.5% | 3.9% | ||
| 아이톡시 | — | — | — | — | — | -66.8% | -86.4% | ||
| 아이티센글로벌 | — | — | — | — | — | +78.8% | 3.2% | ||
| 아이티센씨티에스 | — | — | — | — | — | +10% | 2.2% | ||
| 아이티센엔텍 | — | — | — | — | — | +29.5% | 3.6% | ||
| 아이티센피엔에스 | — | — | — | — | — | +158.1% | -0.1% | ||
| 아이티아이즈 | — | — | — | — | — | -1.9% | -6.9% | ||
| 아크릴 | — | — | — | — | — | — | -16.9% | ||
| 아톤 | — | — | — | — | — | +3.3% | 15.3% | ||
| 알서포트 | — | — | — | — | — | +2.8% | 4.9% | ||
| 알체라 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 알티캐스트 | — | — | — | — | — | — | 6% | ||
| 액토즈소프트 | — | — | — | — | — | -12.2% | 40.9% | ||
| 에스넷 | — | — | — | — | — | +1.7% | 2.3% | ||
| 에스투더블유 | — | — | — | — | — | — | -55.9% | ||
| 에스트래픽 | — | — | — | — | — | -11% | 5.3% | ||
| 에스피소프트 | — | — | — | — | — | +20.8% | 6.6% | ||
| 에프앤가이드 | — | — | — | — | — | +12% | 30.1% | ||
| 엑셈 | — | — | — | — | — | -22% | 7.6% | ||
| 엑스게이트 | — | — | — | — | — | +11.4% | 7.8% | ||
| 엔텔스 | — | — | — | — | — | +39.4% | 3.2% | ||
| 엘리스 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 엠게임 | — | — | — | — | — | +10% | 19.1% | ||
| 엠로 | — | — | — | — | — | +5.7% | 1.1% | ||
| 엠아이큐브솔루션 | — | — | — | — | — | -13.6% | 3.5% | ||
| 영림원소프트랩 | — | — | — | — | — | +27.7% | 5.3% | ||
| 오브젠 | — | — | — | — | — | +54% | 0% | ||
| 오비고 | — | — | — | — | — | +132.5% | -11.1% | ||
| 오상자이엘 | — | — | — | — | — | +16.6% | 8.1% | ||
| 오파스넷 | — | — | — | — | — | +20.9% | 6% | ||
| 오픈놀 | — | — | — | — | — | +73.9% | -3.1% | ||
| 오픈베이스 | — | — | — | — | — | +3% | 3.4% | ||
| 와이즈넛 | — | — | — | — | — | -0.5% | 0.3% | ||
| 원티드랩 | — | — | — | — | — | +3.9% | 2.7% | ||
| 웨이버스 | — | — | — | — | — | +24.6% | 2.8% | ||
| 웹젠 | — | — | — | — | — | -18.8% | 17% | ||
| 웹케시 | — | — | — | — | — | +0.3% | 18.1% | ||
| 위메이드 | — | — | — | — | — | -13.7% | 1.7% | ||
| 위메이드맥스 | — | — | — | — | — | +98.5% | -32.8% | ||
| 위메이드플레이 | — | — | — | — | — | +4% | 8.6% | ||
| 위세아이텍 | — | — | — | — | — | +9.2% | 2.1% | ||
| 윈스테크넷 | — | — | — | — | — | -2.8% | 21.5% | ||
| 유디엠텍 | — | — | — | — | — | -47.1% | -113.5% | ||
| 유라클 | — | — | — | — | — | -8% | -15.5% | ||
| 유비벨록스 | — | — | — | — | — | +10% | 3.2% | ||
| 유비온 | — | — | — | — | — | +1.2% | 4.2% | ||
| 이글루 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 이노뎁 | — | — | — | — | — | -18.5% | -4.1% | ||
| 이노시뮬레이션 | — | — | — | — | — | +52.7% | -14% | ||
| 이노에이엑스 | — | — | — | — | — | -3.3% | 4% | ||
| 이노테나 | — | — | — | — | — | +7.1% | 6.6% | ||
| 이니텍 | — | — | — | — | — | -15.6% | -7.3% | ||
| 이루온 | — | — | — | — | — | -10.2% | 2.5% | ||
| 이삭엔지니어링 | — | — | — | — | — | +15.4% | -9.1% | ||
| 이스트소프트 | — | — | — | — | — | — | -17.7% | ||
| 이씨에스 | — | — | — | — | — | +24.4% | 0.3% | ||
| 이지스 | — | — | — | — | — | — | -32% | ||
| 이지케어텍 | — | — | — | — | — | +8.6% | 6.4% | ||
| 이크레더블 | — | — | — | — | — | +10.9% | 31.1% | ||
| 인성정보 | — | — | — | — | — | -4.7% | -1.2% | ||
| 인스웨이브 | — | — | — | — | — | +28.1% | -12.5% | ||
| 인스피언 | — | — | — | — | — | +5.2% | 12.7% | ||
| 인지소프트 | — | — | — | — | — | +0.2% | 12.4% | ||
| 인티큐브 | — | — | — | — | — | +32.9% | 1.6% | ||
| 인포뱅크 | — | — | — | — | — | -1.3% | -3.1% | ||
| 인피니트헬스케어 | — | — | — | — | — | +6.9% | 13.9% | ||
| 젝시믹스 | — | — | — | — | — | +0.9% | 6.3% | ||
| 조이시티 | — | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 지니언스 | — | — | — | — | — | -2.5% | 14.5% | ||
| 지란지교시큐리티 | — | — | — | — | — | +14.1% | 6.4% | ||
| 지어소프트 | — | — | — | — | — | +7.3% | 4.3% | ||
| 카카오게임즈 | — | — | — | — | — | -25.9% | -8.5% | ||
| 카티스 | — | — | — | — | — | -11.9% | -1.9% | ||
| 컨텍 | — | — | — | — | — | +26% | -18.6% | ||
| 컴투스 | — | — | — | — | — | +0.4% | 0.4% | ||
| 컴투스홀딩스 | — | — | — | — | — | — | -6.9% | ||
| 케이사인 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 케이쓰리아이 | — | — | — | — | — | +19.7% | -21.1% | ||
| 케이씨에스 | — | — | — | — | — | -15.8% | 8.3% | ||
| 케이씨티 | — | — | — | — | — | +97.9% | 17.5% | ||
| 코나아이 | — | — | — | — | — | +30.8% | 28.8% | ||
| 코난테크놀로지 | — | — | — | — | — | +29.1% | -29% | ||
| 쿠콘 | — | — | — | — | — | -4.9% | 27.2% | ||
| 퀀텀레일 | — | — | — | — | — | +72.5% | 10.3% | ||
| 크라우드웍스 | — | — | — | — | — | -12.7% | -127.5% | ||
| 크레오에스지 | — | — | — | — | — | +33.1% | -59% | ||
| 클로봇 | — | — | — | — | — | +24% | -7.7% | ||
| 키네마스터 | — | — | — | — | — | -8.1% | 7.5% | ||
| 토마토시스템 | — | — | — | — | — | +26.1% | -8.7% | ||
| 토탈소프트 | — | — | — | — | — | +32.8% | 34% | ||
| 투비소프트 | — | — | — | — | — | -4.8% | 2.8% | ||
| 트윔 | — | — | — | — | — | -28.1% | -19.4% | ||
| 티사이언티픽 | — | — | — | — | — | -15.5% | 0.7% | ||
| 티쓰리 | — | — | — | — | — | +17.2% | 24.5% | ||
| 파라택시스이더리움 | — | — | — | — | — | +18.4% | 25.9% | ||
| 파수AI | — | — | — | — | — | +1.2% | 5.4% | ||
| 포시에스 | — | — | — | — | — | +8% | 16.3% | ||
| 폴라리스AI | — | — | — | — | — | -17.8% | -10.7% | ||
| 폴라리스AI핸디 | — | — | — | — | — | +10.8% | -1.5% | ||
| 폴라리스오피스 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 플래티어 | — | — | — | — | — | +30.4% | -11.3% | ||
| 플랜티넷 | — | — | — | — | — | +24.4% | 7.1% | ||
| 플레이위드 | — | — | — | — | — | +7.3% | -13.5% | ||
| 핀텔 | — | — | — | — | — | -45.8% | -56% | ||
| 핑거 | — | — | — | — | — | +27.9% | 1.6% | ||
| 핑거스토리 | — | — | — | — | — | -5.7% | 4.9% | ||
| 한국전자인증 | — | — | — | — | — | -0.9% | 18.3% | ||
| 한국정보인증 | — | — | — | — | — | +13.6% | 19.5% | ||
| 한빛소프트 | — | — | — | — | — | +13.8% | 0.8% | ||
| 한싹 | — | — | — | — | — | +28% | -7.4% | ||
| 한컴 | — | — | — | — | — | +7.2% | 11.1% | ||
| 한컴위드 | — | — | — | — | — | +72.1% | 0.8% | ||
| 헥토이노베이션 | — | — | — | — | — | +17.6% | 13.4% | ||
| 현대오토에버 | — | — | — | — | — | +14.5% | 6% | ||
| 현대이지웰 | — | — | — | — | — | +8.8% | 17% | ||
| 휴네시온 | — | — | — | — | — | +2.3% | 12.7% |
시가총액·1개월 등락은 공공데이터포털 시세(전 영업일 종가), 매출 증가율·영업이익률은 최근 연간 재무(DART) 기준입니다. 규정 해당 = 거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시 건수.
소프트웨어·IT서비스 최근 공시 해설
주 업종 종목의 게시된 해설
서울중앙지방법원이 주주 황OO가 스코넥을 상대로 낸 주주명부열람등사 가처분(2026카합21827)에서 10월 15일 결정을 내렸다. 결정 내용은 11월 13일 임시주주총회의 주주명부 폐쇄기준일을 10월 19일로 정했음을 예탁결제원에 통지하고, 그 기준 소유자 명세를 본점과 명의개서대리인 본점에 비치하라는 것이다. 신청인 황OO가 회사를 대신해 통지·요청할 수 있는 지위도 인정됐다.
이노시뮬레이션이 HD현대중공업과 공급계약 약 21.4억 원을 맺었다. 최근 매출액 약 142.5억 원 대비 14.99%다. 계약 기간은 2026년 10월 21일부터 2029년 3월 31일까지 약 29개월이고, 선급금이 있으며 대금은 선금 25%, 중도금 50%, 잔금 25%로 받는다. 납품 장소는 계약상대방이 지정한 곳이며 계약 체결일은 2026년 10월 21일이다.
SKAI가 제7회 사모 영구전환사채 228.15억 원 발행을 결의했다. 인수자는 (주)스카이디렉터스 1곳이고 표면·만기 이자율은 모두 2%, 만기일은 2056년 10월 29일이다. 전환가액은 1,602원이며 전환 가능 주식 14,241,573주로 잠재 희석률은 20.44%다. 조기상환청구권은 없고, 자금은 전액 타법인 증권 취득에 쓰며 납입일은 10월 29일이다.
엠로가 삼성전자와 약 112.7억 원 규모 공급계약을 맺었다. 계약금액은 최근 매출액 약 839.8억 원의 13.42%이며, 상대방과의 관계는 '모회사(최대주주)의 최대주주'로 적혔다. 계약 기간은 2026년 11월 1일부터 2028년 10월 31일까지 2년이고, 대금은 매월 운영비용을 정산해 받으며 선급금은 없다. 계약 체결일은 2026년 10월 19일이고 지역은 국내다.