한국석유공업 004090 · 유가증권
석유류제품(솔벤트,부로운아스팔트,방수시트몰터프라스,메타놀,빙초산) 제조,도소매/부동산 임대
주 · 정유·화학 · ④ 정유·석유화학·정밀화학표준 분류 · 산업재 › 건설·건자재
주가 흐름
2026.10.22 종가
11,430원-0.35%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -1.4% | -4.7% | -19.4% | -59.4% |
| 정유·화학 지수 | -4.7% | -7.8% | -9.7% |
밸류에이션
시가총액 1,451억
| 한국석유공업 | 정유·화학 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 9.7배 | 7.7배 |
| 영업이익률 (2025) | 1.7% | 3.8% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | -3.4% | +1% |
| 부채비율 | 100.5% | 64% |
중앙값은 주 업종이 정유·화학인 103곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 77곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,792억 | 7,212억 | 6,969억 | 1,716억 | 1,731억 | 1,712억 | 2,316억 |
| 영업이익 | 152억 | 139억 | 118억 | 33억 | 32억 | 41억 | 138억 |
| 영업이익률 | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 2.4% | 6% |
| 순이익 | 148억 | 129억 | 51억 | 11억 | 3억 | 15억 | 120억 |
| 부채비율 | 99.6% | 94.6% | 100.5% | 100.8% | 100.5% | 114.2% | 108.6% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 아스팔트 건축,토목 외 제품 | 8.57% · 597억 |
|---|---|
| 상품 | 43.74% · 3,048억 |
| 기타 | 0.72% · 50억 |
| 합성수지 플라스틱 외 제품 | 2.56% · 179억 |
| 상품 | 18.13% · 1,264억 |
| 기타 | 0.02% · 1억 |
| 상품 | 29.3% · 2,042억 |
| 기타 | 0.13% · 9억 |
| 상품 | 0.03% · 2억 |
| 기타 | 0.45% · 31억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
한국석유공업 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 6건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
전환사채 2배당 2감사보고서 2
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 50.7억 원 (전기 129억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.02.26 | 현금배당 | 주당 배당금 120원 · 배당금 총액 15.2억 원 · 기준일 2025.12.31 | 원문 ↗ |
| 2025.09.05 | 전환사채 · 정정 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 원문 ↗ |
| 2025.08.29 | 전환사채 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 원문 ↗ |
| 2025.03.20 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.02.28 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중