종목 › 우신시스템
우신시스템 017370 · 유가증권
자동차차체자동설비, 2차전지설비, 자동차부품
표준 분류 · 산업재 › 기계·로봇KRX 업종 · 특수 목적용 기계 제조업
주가 흐름
2026.10.21 종가
3,715원+3.19%
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 1년 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | +9.9% | -7.1% | -45.4% | -46.5% |
밸류에이션
시가총액 680억
| 우신시스템 | |
|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 5배 |
| 영업이익률 (2025) | 5.4% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | -31% |
| 부채비율 | 137.1% |
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,422억 | 5,636억 | 3,886억 | 1,010억 | 909억 | 822억 | 804억 |
| 영업이익 | 124억 | 361억 | 209억 | 44억 | 61억 | −3억 | −35억 |
| 영업이익률 | 5.1% | 6.4% | 5.4% | 4.3% | 6.7% | -0.4% | -4.4% |
| 순이익 | 74억 | 339억 | 150억 | 66억 | 56억 | 14억 | 2억 |
| 부채비율 | 294.7% | 238.2% | 137.1% | 164.8% | 137.1% | 139.5% | 142% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표 · 원문 ↗
| 자동화설비부문 제품 차체 자동용접라인 제조 전기차 Battery 설비제조 자동차 차체 및 전기차 Batter… | 37.66% · 1,463억 |
|---|---|
| 자동차부품부문 임가공, 제품,상품 자동차 Door 가공자동차 안전벨트외자동차 내장품외 자동차용 Door, 자… | 59.07% · 2,296억 |
| 기타부문 임대매출, 금형매출 등 기타 | 3.27% · 127억 |
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
우신시스템 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 11건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
단일판매공급계약 4자기주식 2배당 2감사보고서 2소송 1
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 소송 | 금액 114억 원 · 비율 6.83% · 단계 제기 | 원문 ↗ |
| 2026.03.18 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 150억 원 (전기 339억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.02.24 | 현금배당 | 주당 배당금 30원 · 배당금 총액 4.6억 원 · 기준일 2025.12.31 | 원문 ↗ |
| 2025.09.26 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.26 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.03.18 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.02.28 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.02.24 | 배당 | 현금ㆍ현물배당결정 | 원문 ↗ |
| 2025.02.19 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.02.05 | 자기주식신탁체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 원문 ↗ |
| 2024.12.16 | 자기주식신탁체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중