다스코 058730 · 유가증권
데크플레이트,도로안전시설물(가드레일,강재방호책),건축용단열재보드(경질우레탄보드),신재생에너지사업
주 · 건설표준 분류 · 산업재 › 건설·건자재
주가 흐름
2026.10.22 종가
2,890원-1.87%
최고 5,220원 26.07최저 2,275원 26.06
| 1개월 | 3개월 | 1년 | 고점 대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 주가 | -8.8% | -30.7% | +1.4% | -44.6% |
| 건설 지수 | -17.8% | -12.4% | +20.5% |
밸류에이션
시가총액 585억
| 다스코 | 건설 중앙값 | |
|---|---|---|
| PER (최근 4분기 순이익) | 적자 | 7.4배 |
| 영업이익률 (2025) | 0.8% | 2.3% |
| 매출 증가율 (전년 대비) | -12.4% | -7.8% |
| 부채비율 | 136.1% | 98% |
중앙값은 주 업종이 건설인 106곳의 최근 연간 재무(PER은 흑자 68곳) 기준입니다.
실적
DART 재무제표(연결) · 분기는 3개월 값
| 2023 | 2024 | 2025 | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,781억 | 3,120억 | 2,732억 | 575억 | 957억 | 595억 | 804억 |
| 영업이익 | 225억 | −18억 | 21억 | −28억 | 68억 | −58억 | −39억 |
| 영업이익률 | 5.9% | -0.6% | 0.8% | -4.9% | 7.1% | -9.8% | -4.9% |
| 순이익 | 144억 | −36억 | −70억 | −25억 | 2억 | −58억 | −41억 |
| 부채비율 | 107.7% | 118.6% | 136.1% | 127.5% | 136.1% | 147.6% | 153.9% |
증권사 이익 추정치는 준비 중입니다.
매출 구성
최근 사업보고서 주요 제품 표
사업보고서 매출 구성을 아직 읽지 않았습니다.
매입처·매출처 공급망은 준비 중입니다.
규정 해당 공시 0건
해당하는 공시 없음
| 감사의견 비적정 | 해당 없음 | |
|---|---|---|
| 내부회계관리제도 비적정 | 해당 없음 | |
| 계속기업 불확실성 | 해당 없음 | |
| 감사인 직권 지정 | 해당 없음 | |
| 불성실공시법인 지정 | 해당 없음 | |
| 횡령·배임 공시 | 해당 없음 |
거래소 상장규정·외감법·감사기준이 정한 항목에 해당하는 공시를 집계한 것입니다. 풋노트의 평가나 투자 판단이 아니며, 각 항목은 공시 원문으로 확인할 수 있습니다.
감사 정보
감사 정보는 2차전지·반도체·바이오 종목부터 모으고 있습니다.
다스코 공시 해설
아직 게시된 해설이 없습니다. 아래 공시 이력에서 원문을 볼 수 있습니다.
주요 공시 이력 55건
최근 5년 · 유상증자·CB·자기주식·공급계약 등 17개 유형
단일판매공급계약 48자기주식 2감사보고서 2신주인수권부사채 1합병·분할 1소송 1
| 접수일 | 유형 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 공급계약 · 정정 | 금액 416억 원 · 최근 매출 대비 18.53% · 계약 종료 2026.11.01 | 원문 ↗ |
| 2026.10.08 | 공급계약 · 정정 | 금액 167억 원 · 최근 매출 대비 5.36% · 계약 종료 2026.12.31 | 원문 ↗ |
| 2026.09.15 | 공급계약 · 정정 | 금액 132억 원 · 최근 매출 대비 4.22% · 계약 종료 2027.04.23 | 원문 ↗ |
| 2026.08.28 | 공급계약 · 정정 | 금액 165억 원 · 최근 매출 대비 4.37% · 최근 매출액 3,785억 원 | 원문 ↗ |
| 2026.08.28 | 공급계약 · 정정 | 금액 60.2억 원 · 최근 매출 대비 1.59% · 최근 매출액 3,785억 원 | 원문 ↗ |
| 2026.08.12 | 공급계약 | 금액 182억 원 · 최근 매출 대비 6.66% · 계약 종료 2028.08.04 | 원문 ↗ |
| 2026.07.09 | 공급계약 · 정정 | 금액 161억 원 · 최근 매출 대비 5.89% · 계약 종료 2047.02.28 | 원문 ↗ |
| 2026.07.09 | 공급계약 · 정정 | 금액 532억 원 · 최근 매출 대비 19.47% · 계약 종료 2027.08.17 | 원문 ↗ |
| 2026.07.08 | 공급계약 | 계약 종료 2047.02.28 · 최근 매출액 2,732억 원 | 원문 ↗ |
| 2026.07.08 | 공급계약 | 금액 532억 원 · 최근 매출 대비 19.47% · 계약 종료 2027.08.17 | 원문 ↗ |
| 2026.07.02 | 자기주식처분 | 금액 23.3억 원 · 주식 수 540,000주 · 기간 종료 2026.07.17 | 원문 ↗ |
| 2026.06.25 | 공급계약 · 정정 | 금액 165억 원 · 최근 매출 대비 4.37% · 계약 종료 2026.08.30 | 원문 ↗ |
| 2026.06.16 | 공급계약 · 정정 | 금액 3,171억 원 · 최근 매출 대비 101% · 계약 종료 2048.01.31 | 원문 ↗ |
| 2026.05.19 | 공급계약 · 정정 | 금액 191억 원 · 최근 매출 대비 5.05% · 계약 종료 2027.04.30 | 원문 ↗ |
| 2026.03.31 | 공급계약 · 정정 | 금액 191억 원 · 최근 매출 대비 5.05% · 계약 종료 2026.06.30 | 원문 ↗ |
| 2026.03.16 | 감사보고서 | 감사의견 적정 · 계속기업 불확실성 미해당 · 당기순이익 −69.6억 원 (전기 −35.9억 원) | 원문 ↗ |
| 2026.02.25 | 공급계약 · 정정 | 금액 416억 원 · 최근 매출 대비 18.53% · 계약 종료 2026.10.13 | 원문 ↗ |
| 2025.09.29 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.09.25 | 합병분할 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 원문 ↗ |
| 2025.09.17 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.09.17 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.09.04 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.08.22 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.08.21 | 소송 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 원문 ↗ |
| 2025.08.20 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.20 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.08.01 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.07.11 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.05.20 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.04.16 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.04.09 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.04.08 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.04.08 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.03.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.03.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.03.14 | 감사보고서 | 감사보고서제출 | 원문 ↗ |
| 2025.02.26 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.02.24 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.02.18 | 자기주식신탁체결 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 원문 ↗ |
| 2025.02.11 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2025.01.17 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.01.17 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2025.01.02 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2024.12.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.19 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.16 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.10 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.12.02 | 신주인수권부사채 | 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 원문 ↗ |
| 2024.11.01 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.11.01 | 공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 원문 ↗ |
| 2024.10.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
| 2024.10.31 | 공급계약 · 정정 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 원문 ↗ |
해설이 붙은 건은 제목을 누르면 열립니다. 숫자만 있는 건은 공시 원문에서 뽑은 값이고, 공시명만 있는 건은 아직 원문을 읽지 않은 것입니다.
달라진 문장
사업보고서를 해마다 비교해 바뀐 문장을 보여 줍니다 — 준비 중